Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento Executivo | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 13:00 | 17:00 - 20:00 | 18:30 - 20:00 |
| Terça-feira | 09:00 - 13:00 | 17:00 - 20:00 | 18:30 - 20:00 |
| Quarta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 13:00 | 17:00 - 20:00 | 18:30 - 20:00 |
| Sexta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:00 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
![]() |
|||
Índice UV moderado
Alertas para o Distrito de Coimbra
Precipitação
Na parte interior do distrito: condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, por vezes de granizo e acompanhados de rajadas convectivas.
Trovoada
Na parte interior do distrito: condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, por vezes de granizo e acompanhados de rajadas convectivas.
Rísco de Incêndio elevado